Dati gioco marzo 2024: bene casinò online, traballano le scommesse, poker statico
Facciamo una panoramica sull’andamento dei dati sul gioco in Italia: a marzo 2024 spicca il casinò online che vive una buona crescita relativa sia all’anno che al mese precedente. Scendono le scommesse, mentre il poker resta stabile.
Scendiamo nei dettagli delle diverse categorie:
Casinò online: +14,7%
Una crescita importante quella del casinò online se paragonata allo stesso mese del 2023. Con una spesa di 225,7 milioni di euro, la crescita si assesta al +14,7%, e anche in relazione a febbraio (che – si noti – aveva due giorni in meno) l’incremento è del 4,6%.
Leader di mercato il casinò di Lottomatica, con oltre il 22% di quote, mentre Sisal supera i 10 punti percentuali. Le altre piattaforme che restano sopra al 5% sono Snai, 888, PokerStars, Planetwin365 ed Eurobet.
OPERATORI | QUOTA DIMERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 22,16% |
SISAL | 10,02% |
SNAI | 7,99% |
888 | 6,90% |
POKERSTARS | 6,34% |
PLANETWIN365 | 6,21% |
EUROBET | 5,79% |
STARCASINO’ | 4,82% |
E-PLAY 24 | 2,93% |
BWIN | 2,90% |
ADMIRAL SPORT | 1,85% |
BET365 | 1,51% |
LEO VEGAS | 1,49% |
WILLIAM HILL | 1,43% |
BGAME | 1,38% |
TOMBOLA | 1,30% |
VINCITU’ | 1,28% |
GREENTUBE | 1,17% |
MICROGAME | 0,99% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,97% |
SCOMMETTENDO | 0,92% |
REPLATZ | 0,80% |
BPG | 0,63% |
DOMUS BET | 0,57% |
BETFAIR | 0,56% |
NEWGIOCO | 0,56% |
TERRYBET | 0,54% |
SPORTBET | 0,49% |
BETITALY | 0,48% |
STANLEYBET | 0,45% |
BETALAND | 0,37% |
QUIGIOCO | 0,34% |
SCOMMESSEITALIA | 0,34% |
BETN1 | 0,32% |
GM GAMING | 0,24% |
SLOT PLUS | 0,22% |
UNIBET | 0,22% |
VITTORIA BET | 0,22% |
BETCLIC | 0,21% |
CASINOMANIA | 0,18% |
MACAO | 0,18% |
FIVEBET | 0,17% |
BETWAY | 0,14% |
CASINO’ Dl SANREMO | 0,13% |
ZONA GIOCO | 0,13% |
GIOCHI24 | 0,13% |
GIOCONDABET | 0,12% |
MACAOWIN | 0,12% |
HIT | 0,10% |
Scommesse Online: -2,1%
Un piccolo calo nel settore scommesse online, che con una spesa di 143,6 milioni di euro registra un decremento di 2,1 punti percentuali. Grafico in discesa anche nell’arco del mese, per un -2,31% confronto a febbraio.
Ancora una volta Lottomatica in cima alla lista delle quote di mercato sfiorando il 20%. Il resto dei piani alti è composto da Sisal, Snai, Bet365, Planetwin365, Eurobet ed E-Play24.
OPERATORE | QUOTA Dl MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 16,56% | 19,54% |
SISAL | 12,87% | 14,95% |
SNAI | 10,47% | 11,67% |
BET365 | 22,02% | 11,19% |
PLANETWIN365 | 6,69% | 9,92% |
EUROBET | 7,29% | 8,72% |
E-PLAY 24 | 6,01% | 7,22% |
BWIN ITALIA | 2,12% | 1,58% |
BGAME | 1,02% | 1,13% |
WILLIAM HILL | 1,54% | 1,08% |
BETALAND | 0,78% | 0,98% |
SCOMMETTENDO | 0,74% | 0,98% |
VINCITU’ | 0,61% | 0,85% |
NEWGIOCO | 0,64% | 0,82% |
POKERSTARS | 0,66% | 0,82% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,46% | 0,80% |
REPLATZ | 0,45% | 0,66% |
BETFAIR | 0,72% | 0,58% |
SPORTBET | 0,42% | 0,51% |
888 | 1,11% | 0,50% |
STANLEYBET | 0,41% | 0,49% |
MICROGAME | 0,36% | 0,48% |
BETITALY | 0,26% | 0,42% |
BETN1 | 0,28% | 0,42% |
QUIGIOCO | 0,95% | 0,40% |
FIVEBET | 0,27% | 0,39% |
STARYES | 0,36% | 0,38% |
SCOMMESSEITALIA | 0,22% | 0,35% |
DOMUS BET | 0,53% | 0,31% |
TERRYBET | 0,17% | 0,23% |
BETCLIC | 0,36% | 0,22% |
VITTORIA BET | 0,14% | 0,21% |
FOURSEVEN PLAY | 0,13% | 0,17% |
SLOT PLUS | 0,22% | 0,15% |
UNIBET | 0,25% | 0,13% |
PINTERBET | 0,08% | 0,10% |
Poker Torneo: +0%
Il poker a torneo resta stabile, quasi con precisione: a marzo 2024 e marzo 2023, la spesa ammonta sempre a 9,7 milioni di euro, stessa cifra anche per il mese precedente.
PokerStars detiene la prima posizione nelle quote di mercato sulla spesa, con il 41,59% del totale, seguita da Lottomatica che supera il 18%, Sisal, Snai ed E-Play24.
OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
POKERSTARS | 41,59% |
LOTTOMATICA | 18,12% |
SISAL | 9,73% |
SNAI | 8,20% |
E-PLAY 24 | 5,76% |
EUROBET | 3,40% |
888 | 3,36% |
BGAME | 1,39% |
BET365 | 1,16% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,15% |
PLANETWlN365 | 0,83% |
NEWGIOCO | 0,72% |
BWIN ITALIA | 0,55% |
ADMIRAL SPORT | 0,43% |
SPORTBET | 0,39% |
MICROGAME | 0,32% |
VINCITU’ | 0,32% |
BETITALY | 0,30% |
DOMUS BET | 0,25% |
SCOMMETTENDO | 0,25% |
STANLEYBET | 0,24% |
REPLATZ | 0,22% |
BETALAND | 0,17% |
SLOT PLUS | 0,13% |
SCOMMESSEITALIA | 0,13% |
QUIGIOCO | 0,11% |
TERRYBET | 0,11% |
VITTORIA BET 2009 | 0,10% |
Poker Cash: +3,8%
Con una spesa mensile di 5,5 milioni di euro, il poker cash sale del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, e del +1,8% rispetto a febbraio 2024.
In vetta alle quote di mercato ancora PokerStars con il 37,6%, seguono Lottomatica, Sisal, E-Play24 e 888.
OPERATORI | QUOTA Dl MERCATO SULLA SPESA |
POKERSTARS | 37,60% |
LOTTOMATICA | 13,55% |
SISAL | 7,89% |
E-PLAY 24 | 7,45% |
888 | 5,84% |
PLANETWIN365 | 4,82% |
SNAI | 4,68% |
ADMIRAL SPORT | 2,96% |
EUROBET | 2,74% |
NEWGIOCO | 1,90% |
BET365 | 1,36% |
VINCITU’ | 1,36% |
BWIN | 1,25% |
MICROGAME | 1,25% |
BGAME | 1,01% |
DOMUS BET | 0,72% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,44% |
SCOMMETTENDO | 0,32% |
BETALAND | 0,30% |
STANLEYBET | 0,30% |
REPLATZ | 0,28% |
FOURSEVEN PLAY | 0,26% |
BETITALY | 0,23% |
SLOT PLUS | 0,22% |
FIVEBET | 0,18% |
SPORTBET | 0,13% |
VITTORIA BET 2009 | 0,13% |
SCOMMESSEITALIA | 0,12% |
TERRYBET | 0,11% |
Scommesse in agenzia: -7,4%
Il mese di marzo segna una spesa di 89,7 milioni nelle scommesse in agenzia, per un -7,4% rispetto ai 96,9 milioni di marzo 2023 e -7,5% rispetto a febbraio (che invece aveva segnato un netto miglioramento).
Lottomatica leader delle quote di mercato con quasi un terzo del totale, seguita da Snai ed Eurobet, poi Sisal e Planetwin365.
OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 31,86% | 33,08% |
SNAI | 19,66% | 19,26% |
EUROBET | 15,88% | 16,41% |
SISAL | 14,15% | 11,98% |
PLANETWIN365 | 8,33% | 8,58% |
BETALAND | 1,94% | 1,75% |
ADMIRAL SPORT | 1,43% | 1,39% |
SUN BET | 1,13% | 1,26% |
BETITALY | 0,50% | 0,62% |
SCOMMESSEITALIA | 0,54% | 0,57% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,36% | 0,55% |
ROMAR | 0,24% | 0,40% |
QUIGIOCO | 0,41% | 0,39% |
NEWGIOCO | 0,51% | 0,39% |
VINCITU’ | 0,34% | 0,34% |
REPLATZ | 0,21% | 0,29% |
TOTOPARTNERS | 0,21% | 0,29% |
GAMING | 0,27% | 0,27% |
SCOMMETTENDO | 0,27% | 0,26% |
TOTALBET | 0,27% | 0,26% |
VITTORIA BET 2009 | 0,19% | 0,19% |
RICREATIVO B | 0,12% | 0,18% |
ITALBET | 0,08% | 0,13% |
PERUGIA GIOCHI | 0,11% | 0,12% |
PLIVIO | 0,09% | 0,11% |
ROYALBET | 0,13% | 0,11% |
Articoli popolari
Nuovo regolamento scommesse – Ricalcolo quote sbagliate e molto altro
In tre anni di scommesse, oltre 50 milioni di euro… dimenticati dagli italiani!
Cos’è la Rakeback nel poker?
Casinò Saint Vincent: il rilancio con la gestione privata
Tg2 Dossier e l’approfondimento sul gioco d’azzardo in Italia
Lavora con Deally e guadagna una commissione per ogni iscritto che porti
Ti offriamo i migliori deal Casinò, Scommesse Sportive e Poker, di oltre 30 operatori di Gioco Legale.
Per iniziare non è richiesto nessun investimento iniziale e puoi lavorare da dove vuoi.