Dati gioco aprile 2024: settore in calo, eccezione casinò online
Un mese non molto positivo per quanto riguarda i dati sul gioco in Italia, che ad aprile 2024 vedono tassi in calo ovunque fatta eccezione per il casinò online.
Va notato che sono molti i fattori che contribuiscono alla spesa giornaliera dei diversi giochi, e che non per forza questi cali devono corrispondere a un campanello d’allarme. La presenza di eventi speciali nel poker online, per esempio, o partite più interessanti e profittevoli per gli scommettitori italiani.
Scendiamo nei dettagli delle diverse categorie:
Casinò online: +12%
Conferma il trend di crescita il mercato del casinò online, che con una spesa di 214,5 milioni di euro nel mese di aprile segna un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Un piccolo calo, del 5%, invece se paragonato a marzo 2024, mese di ottimo exploit e – da notare – con un giorno in più nel calendario.
Prosegue la leadership del casinò di Lottomatica, che arriva a sfiorare il 23% di quote, mentre Sisal oscilla di nuovo sotto i 10 punti percentuali. Le altre piattaforme che restano sopra al 5% sono Snai, 888, PokerStars, Planetwin365 ed Eurobet.
OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 22,91% |
SISAL | 9,70% |
SNAI | 7,51% |
888 | 6,69% |
POKERSTARS | 6,57% |
PLANETWIN365 | 6,18% |
ЕURОВЕТ | 5,91% |
STARCASINO’ | 4,64% |
BWIN | 3,06% |
Е-РLАY 24 | 2,99% |
ADMIRAL SPORT | 1,89% |
WILLIAM НILL | 1,55% |
ТОМВОLA | 1,50% |
ВЕТЗ65 | 1,48% |
LЕО VEGAS | 1,45% |
VINCITU’ | 1,27% |
ВGАМЕ | 1,24% |
GREENTUBE | 1,20% |
ВЕТРОINT/F.LLI SIMONE | 0,99% |
MICROGAME | 0,87% |
SCOMMETTENDO | 0,82% |
REPIAT7 | 0,72% |
BPG | 0,59% |
TERRYBET | 0,55% |
NEWGIOCO | 0,53% |
DOMUS ВЕТ | 0,52% |
BETFAIR | 0,51% |
SPORTBET | 0,47% |
BETITALY | 0,46% |
STANLEYBET | 0,46% |
BETALAND | 0,43% |
QUIGIOCO | 0,40% |
SCOMMESSEITALIA | 0,31% |
BETWAY | 0,27% |
VITTORIA ВЕТ | 0,25% |
GM GAMING | 0,24% |
SLOT PLUS | 0,24% |
ВЕT N1 | 0,23% |
ВЕТСLIC | 0,22% |
CASINOMANIA | 0,22% |
FIVEВЕТ | 0,20% |
GIOCHI24 | 0,18% |
STARYES | 0,18% |
UNIBET | 0,18% |
CASINO’ DI SANREMO | 0,16% |
GIOCONDABET | 0,13% |
HIT | 0,12% |
BETPREMIUM | 0,11% |
Scommesse Online: -6%
Confermato il trend del mese precedente anche nel settore scommesse online, che registrano una perdita del 6% in confronto al 2023. Con una spesa di 145,2 milioni di euro, quanto meno, si riprendono in paragone a marzo, con un +1,1%.
Stabile Lottomatica in cima alla lista delle quote di mercato sempre a ridosso del 20%, la seguono in ordine Sisal, Snai, Bet365, Planetwin365, Eurobet ed E-Play24.
OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 17,06% | 19,24% |
SISAL | 13,37% | 16,92% |
SNAI | 10,36% | 11,32% |
BET365 | 21,05% | 10,84% |
PLANETWlN365 | 6,87% | 9,16% |
EUROBET | 7,43% | 8,39% |
E-PLAY 24 | 5,90% | 6,77% |
BWIN | 2,25% | 1,68% |
WILLIAM HILL | 1,57% | 1,21% |
SCOMMETTENDO | 0,79% | 1,19% |
BGAME | 0,96% | 1,11% |
BETALAND | 0,76% | 0,95% |
VINCITU’ | 0,62% | 0,87% |
NEWGIOCO | 0,66% | 0,79% |
POKERSTARS | 0,71% | 0,73% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,43% | 0,65% |
QUIGIOCO | 0,90% | 0,65% |
REPLATZ | 0,41% | 0,64% |
SPORTBET | 0,42% | 0,62% |
MICROGAME | 0,39% | 0,52% |
BETN1 | 0,29% | 0,51% |
STANLEYBET | 0,40% | 0,46% |
BETFAIR | 0,66% | 0,44% |
BETITALY | 0,26% | 0,43% |
MACAO | 0,38% | 0,40% |
SCOMMESSEITALIA | 0,26% | 0,34% |
DOMUS BET | 0,47% | 0,33% |
888 | 0,91% | 0,30% |
FIVEBET | 0,35% | 0,27% |
TERRYBET | 0,16% | 0,27% |
BETCLIC | 0,31% | 0,21% |
GIOCONDABET | 0,17% | 0,17% |
ADMIRAL SPORT | 0,41% | 0,16% |
STARCASINO | 0,18% | 0,16% |
VITTORIA BET | 0,16% | 0,15% |
FOURSEVEN PLAY | 0,12% | 0,13% |
BETPREMIUM | 0,07% | 0,11% |
PINNACLE | 0,13% | 0,11% |
SLOT PLUS | 0,21% | 0,11% |
NETBET | 0,10% | 0,10% |
Poker Torneo: -2,6%
In lieve calo anche il poker in modalità torneo, che vede una spesa di poco più che 9,2 milioni di euro. Un -2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e –5,2% in confronto a marzo.
PokerStars aumenta il gap nelle quote di mercato sulla spesa, con il 44,56% del totale, seguita da Lottomatica che torna al 17%, Sisal, Snai ed E-Play24.
OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
POKERSTARS | 44,56% |
LОТТОМАTIСА | 17,04% |
SISAL | 8,89% |
SNAI | 7,94% |
E-PLAY 24 | 5,97% |
ЕURОВЕТ | 3,35% |
888 | 3,18% |
BGAME | 1,20% |
ВЕТРОINТ/F.LLI SIMONE | 1,12% |
ВЕТЗ65 | 1,00% |
PLANETWIN365 | 0,83% |
NEWGIOCO | 0,58% |
BWIN | 0,49% |
SPORTBET | 0,40% |
VlNCITU’ | 0,35% |
ADMIRAL SPORT | 0,34% |
MICROGAME | 0,30% |
BETITALY | 0,28% |
SCOMMETTENDO | 0,26% |
STANLEYBET | 0,26% |
DOMUS ВЕТ | 0,24% |
REPLATZ | 0,24% |
BETALAND | 0,15% |
SLOT PLUS | 0,12% |
SCOMMESSEITAUA | 0,11% |
FIVEBET | 0,10% |
VITTORIA ВЕТ | 0,10% |
Poker Cash: -10,7%
I 5 milioni di euro di spesa ad aprile segnano un tracollo del poker cash game, che perde il 10,7% rispetto al 2023 e il 9,1% confronto a marzo.
Anche qui PokerStars in prima posizione distanzia gli altri con il 38% di quote di mercato, seconda Lottomatica, e poi Sisal, E-Play24 e 888. Sfiorano il 5% Snai e PlanetWin365
OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
POKERSTARS | 38,18% |
LOTTOMATICA | 14,68% |
SISAL | 7,69% |
E-PLAY 24 | 7,29% |
888 | 5,56% |
SNAI | 4,94% |
PLANETWIN365 | 4,70% |
EUROBET | 2,72% |
ADMIRAL SPORT | 2,54% |
BWIN | 1,60% |
NEWGIOCO | 1,47% |
VINCITU’ | 1,33% |
BET365 | 1,26% |
MICROGAME | 1,07% |
BGAME | 0,82% |
DOMUS BET | 0,67% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,42% |
STANLEYBET | 0,31% |
REPLATZ | 0,30% |
FOURSEVEN PLAY | 0,29% |
FIVEBET | 0,28% |
BETALAND | 0,27% |
SCOMMETTENDO | 0,24% |
SLOT PLUS | 0,24% |
BETITALY | 0,20% |
VITTORIA BET | 0,14% |
SPORTBET | 0,13% |
SCOMMESSEITALIA | 0,12% |
TERRYBET | 0,12% |
Scommesse in agenzia: -18,8%
Le scommesse in agenzia generano una spesa di 91,1 milioni di euro, che si traduce in un calo del 18,8% rispetto al 2023, ma a un +1,5% confronto al mese di marzo.
Più o meno invariata la classifica ai piani alti, che vede Lottomatica leader delle quote di mercato con quasi un terzo del totale, seguita da Snai ed Eurobet, Sisal e Planetwin365.
OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA RACCOLTA | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
LOTTOMATICA | 31,87% | 32,48% |
SNAI | 19,59% | 19,01% |
EUROBET | 15,96% | 15,83% |
SISAL | 14,26% | 13,75% |
PLANETWIN365 | 8,41% | 8,40% |
BETALAND | 1,83% | 1,62% |
SUN ВЕТ | 1,11% | 1,25% |
ADMIRAL SPORT | 1,41% | 1,01% |
BETITALY | 0,49% | 0,74% |
SCOMMESSElTALlA | 0,53% | 0,60% |
NEWGIOCO | 0,53% | 0,58% |
ВЕТРОINT/F.LLI SIMONE | 0,34% | 0,56% |
QUIGIOCO | 0,50% | 0,47% |
ROMAR | 0,25% | 0,36% |
GAMING MANAGEMENT | 0,26% | 0,34% |
SCOMMETTENDO | 0,25% | 0,34% |
ТОТАLВЕТ | 0,28% | 0,34% |
TOTOPARTNERS | 0,20% | 0,31% |
VlTTORlA ВЕТ | 0,18% | 0,27% |
REPLATZ | 0,22% | 0,23% |
VlNCITU’ | 0,32% | 0,16% |
GET ВЕТ | 0,13% | 0,14% |
ROYALBET | 0,14% | 0,12% |
ITALВЕТ | 0,07% | 0,11% |
PLIVIO | 0,09% | 0,11% |
PERUGIA GlOCHl | 0,09% | 0,10% |
Articoli popolari
L’importanza dei social media nelle affiliazioni iGaming
Come diventare un tipster professionista di successo
Poker online: verso la liquidità condivisa o europea? Ecco cosa sappiamo
Perché la SEO è importante per il tuo iGaming Business?
Lottomatica pronta all’acquisto integrale di SKS365
Lavora con Deally e guadagna una commissione per ogni iscritto che porti
Ti offriamo i migliori deal Casinò, Scommesse Sportive e Poker, di oltre 30 operatori di Gioco Legale.
Per iniziare non è richiesto nessun investimento iniziale e puoi lavorare da dove vuoi.